Αθλητικά

Ποδόσφαιρο

Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στην κατάταξη της UEFA

ethniki.jpg

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο "Έμιρεϊτς" αυξάνει τις ελπίδες για την κατάληψη της 13ης θέσης από την Ελλάδα στο UEFA ranking, συν το γεγονός ότι η Τσεχία (που είναι τώρα στην 13η θέση) δεν έχει εκπρόσωπο στο Champions League.

Ωστόσο η Κροατία, αποτελεί απειλή για τον αριθμό των ευρωπαϊκών "εισιτηρίων" της χώρας μας, καθώς η Ντιναμό Ζάγκρεμπ  η οποία είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League, είναι σε θέση να φέρει την Κροατία πάνω από την Ελλάδα, εάν οι "ερυθρόλευκοι", ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας Τρίπολης δεν φέρουν καλά αποτελέσματα.

Η συγκομιδή της Κροατίας, εξάλλου, διαιρείται με το 4 σε αντίθεση με το 5 της Ελλάδας και κάθε επιτυχία της Ντιναμό μετράει περισσότερο από την ελληνική.

Η κατάταξη

1. Ισπανία 86,999 (7/7)

2. Γερμανία 68,463 (7/7)

3. Αγγλία 65,659 (6/8)

-----------------------------------

4. Ιταλία 61,605 (5/6)

5. Πορτογαλία 45,915 (5/6)

6. Γαλλία 45,749 (6/6)

-----------------------------------

7. Ρωσία 44,082 (5/5)

8. Ουκρανία 38,683 (3/5)

9. Βέλγιο 35,000 (3/5)

10. Ολλανδία 31,896 (4/6)

11. Ελβετία 30,575 (2/5)

12. Τουρκία 30,200 (3/5)

13. Τσεχία 28,525 (3/5)

14. Ελλάδα 27,500 (3/5)

15. Ρουμανία 25,383 (0/4)

-----------------------------------

16. Κροατία 23,875 (1/4)

17. Αυστρία 23,500 (1/5)

18. Κύπρος 21,675 (1/4)

19. Πολωνία 21,000 (2/4)

20. Σουηδία 19,375 (1/4)

21. Ισραήλ 18,625 (1/4)

22. Λευκορωσία 18,500 (2/4)

23. Δανία 17,350 (1/4)

24. Νορβηγία 17,000 (2/4)

25. Σκοτία 16,800 (1/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 13,875 (2/4)

27. Σερβία 13,625 (1/4)

28. Καζακστάν 13,125 (1/4)

29. Βουλγαρία 13,125 (0/4)

30. Σλοβενία 13,125 (0/4)

31. Σλοβακία 12,000 (0/4)

32. Λίχτενσταϊν 10,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 9,875 (0/4)

34. Μολδαβία 9,125 (0/4)

35. Ισλανδία 8,750 (0/4)

36. Γεωργία 8,125 (0/4)

37. Φινλανδία 7,400 (0/4)

38. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,125 (0/4)

39. Αλβανία 6,125 (1/4)

40. ΠΓΔΜ 6,000 (0/4)

41. Ιρλανδία 5,450 (0/5)

42. Λετονία 5,375 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,250 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 4,875 (0/4)

45. Λιθουανία 4,625 (0/4)

46. Βόρεια Ιρλανδία 4,500 (0/4)

47. Εσθονία 4,250 (0/4)

48. Αρμενία 4,125 (0/4)

49. Νησιά Φαρόε 3,625 (0/4)

50 Μάλτα 3,583 (0/4)

51. Ουαλία 3,500 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 1,000 (0/2)

-----------------------------------

53. Ανδόρα 0,999 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0,333 (0/3)

ESPA BANNER