Στις Βούτες οι επίλεκτοι κρήτες μπασκετμπολίστες
Στo πλαίσιo του Αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΚΑΣΚ, το Σάββατο 1/12/18 και την Κυριακή 2/12/2018 στο κλειστο γυμναστήριο του Πανεπιστήμιου Κρήτης, στις Βούτες Ηράκλειου, προγραμματίζονται προπονητικές ημερίδες μεταξύ των επίλεκτων αθλητών και αθλητριών μπάσκετ της Κρήτης παρουσία ομοσπονδιακών προπονητών.Οι αθλητές που κλήθηκαν είναι.
Σάββατο 1/12/2018 ώρα 11.00-17.00
Προπονήσεις και αγώνες Αγοριών
(παρουσία του Ομοσπονδιακού προπονητή κ. Σγουρίτσα Χρήστου).
| ΑΓΟΡΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΙΝΤΕΡ | 2005 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 2 | ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2005 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 3 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2005 | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2005 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 5 | ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2005 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
| 6 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2005 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 7 | ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 8 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΔΕΙΛΙΝΟ |
| 9 | ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 10 | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 11 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΜΕΣΣΑΡΑ |
| 12 | ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 13 | ΑΜΠΟΣΗ ΒΕΝΙΑΜΙΝ | 2006 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 14 | ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΜΕΣΣΑΡΑ |
| 15 | ΚΑΝΑΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 16 | ΤΕΪΛΟΡ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| 17 | ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 2006 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 18 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΟΦΗ |
| ΑΓΟΡΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΒΟΛΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2005 | ΚΥΔΩΝ |
| 2 | ΤΖΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2005 | ΟΑΧ |
| 3 | ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΧΑΝΙΑ BC |
| 4 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ |
| 5 | ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ |
| 6 | ΒΟΛΤΙΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | 2006 | ΚΥΔΩΝ |
| 7 | ΚΟΛΟΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΚΥΔΩΝ |
| 8 | ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | ΚΥΔΩΝ |
| 9 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | ΚΥΔΩΝ |
| 10 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2006 | ΟΑΧ |
| 11 | ΠΑΠΑΛΙΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2006 | ΟΑΧ |
| 12 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2006 | ΟΑΧ |
| 13 | ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | ΟΑΧ |
| 14 | ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ |
| 15 | ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | ΑΚΡΩΤΗΡΙ |
| ΑΓΟΡΙΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06-07 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΠΥΓΙΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 2005 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 2 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟΑΝ |
| 3 | ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2006 | ΑΟΑΝ |
| 4 | ΚΛΟΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2006 | ΑΟΑΝ |
| 5 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2006 | ΑΟΑΝ |
| 6 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟΑΝ |
| 7 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΣΗΤΕΙΑ |
| 8 | ΝΑΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ | 2006 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 9 | ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2006 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 10 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2006 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 11 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2006 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 12 | ΑΓΓΕΛΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| ΑΓΟΡΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΑΠΑΝΩΜΕΡΑΚΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2005 | ΑΓΟΡ |
| 2 | ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2005 | ΑΓΟΡ |
| 3 | ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | ΑΓΟΡ |
| 4 | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 5 | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΓΟΡ |
| 6 | ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΓΟΡ |
| 7 | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΓΟΡ |
| 8 | ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ ΜΙΛΙ | 2006 | ΑΓΟΡ |
| 9 | ΛΙΤΙΝΑΣ ΤΙΤΟΣ | 2006 | ΑΓΟΡ |
| 10 | ΔΕΡΕΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2006 | ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
Κλειστό γυμναστήριο Πανεπιστήμιου- Βούτες.
Κυριακή 2/12/2018 ώρα 13.00-17.00
Προπονήσεις και αγώνες κοριτσιών.
(Παρουσία του Περιφερειακού προπονητή κ. Πετράκη Μιχάλη και των Νομαρχιακών Προπονητών).
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΚΟΓΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 2 | ΑΝΔΡΙΟΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 3 | ΣΟΥΕΛΑ ΛΙΚΑ | 2005 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 4 | ΚΑΡΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| 5 | ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05-06 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | 2004 | ΟΑΧ |
| 2 | ΛΥΒΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΟΑΧ |
| 3 | ΚΙΤΡΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | ΟΑΧ |
| 4 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 2004 | ΟΑΧ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2004 | ΟΑΧ |
| 6 | ΜΠΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΟΑΧ |
| 7 | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΟΑΧ |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2005-06 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΙΝΑ | 2004 | ΑΡΚΑΔΙ |
| 2 | ΖΟΛΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΡΚΑΔΙ |
| 3 | ΖΟΛΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΑΡΚΑΔΙ |
| 4 | ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ | 2006 | ΑΡΚΑΔΙ |
| 5 | ΒΑΡΑΚΗ ΧΑΡΑ | 2006 | ΑΡΚΑΔΙ |
| 6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | ΑΡΚΑΔΙ |
| 7 | ΒΕΡΓΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2006 | ΑΡΚΑΔΙ |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ 2004 2005-06-07 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2004 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2004 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 3 | ΒΑΒΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2004 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 4 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2004 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ |
| 5 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΟΦΗ |
| 6 | ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2004 | ΟΑΣΗ |
| 7 | ΠΑΚΕ ΓΙΑΝΝΑ | 2004 | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ |
| 8 | ΜΑΝΟΥΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | 2004 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 10 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΟΦΗ |
| 11 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΟΦΗ |
| 12 | ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2005 | ΟΦΗ |
| 13 | ΤΖΑΝΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | ΟΦΗ |
| 14 | ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ |
| 15 | ΜΗΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΟΦΗ |
| 16 | ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2007 | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ |
| 17 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ |