28.02.2014 - 08:56
Σύμφωνα με τιμοληψίες του τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, οι τιμές των βασικών ειδών Σαρακοστιανών στην αγορά της Κρήτης, κυμαίνονται ως εξής:
| ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ 2014 | ||
| ΠΡΟΪΟΝ | ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | |
| ΧΑΛΒΑΣ | 6,9-10,2 | |
| ΤΑΡΑΜΑΣ | 9,8-12,95 | |
| ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ | 4,00-5,3 | |
| ΤΑΧΙΝΙ ΒΑΖ. 350γρ | 3,3-3,6 | |
| ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ | 10,8-13,5 | |
| ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΚΑΤ. | 6,50-9,90 | |
| ΣΟΥΠΙΕΣ ΦΡΕΣΚΙΕΣ | 12,5-14,8 | |
| ΣΟΥΠΙΕΣ ΚΑΤ. | 4,9-6,9 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΦΡΕΣΚΑ | 12,5-14,5 | |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΤ. | 4,5-6,7 | |
| ΓΑΡΙΔΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ | 8-9,5 | |
| ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΤ. | 7,2-9,8 | |
| ΠΙΚΛΕΣ 1kg | 2,2-4,00 | |
| ΛΑΓΑΝΑ 750γρ | 2,8-3 | |
| ΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ | 6 | |
| ΜΥΔΙΑ ΚΑΤ. | 4,9-8,30 | |
 
          